| 附表5: | ||||||||
| 电石行业“十二五”淘汰落后生产能力计划表 | ||||||||
| 省(区、市): | 填报人: | 联系电话: | ||||||
| 项目 | 单位 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 合计 | |
| 预计落后电石炉存量(年初) | 台 | |||||||
| 预计落后产能存量(年初) | 万吨 | |||||||
| 拟淘汰电石炉台数 | 台 | |||||||
| 拟淘汰落后产能 | 万吨 | |||||||
| 注:1.落后电石炉及产能按小于12500千伏安以下电石炉,以及等于12500千伏安且未准入电石炉统计; 2.下一年度落后产能存量等于上年存量减去拟淘汰量。 | ||||||||
| 附表6: | ||||||||
| 已公告准入电石生产企业情况调查表 | ||||||||
| 省(区、市): | 填报人: | 联系电话: | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 准入批次 | 现有电石炉 台数 |
准入电石炉 台数 |
产品生产 许可证 |
安全生产 许可证 |
排污 许可证 |
环保设施 运行情况 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| ... | ||||||||
| 注:1.各许可证据实填写:未申领、过期、换证期或有效; 2.环保设施运行情况填写“正常”、“不正常”或“停运”。 | ||||||||
本周热点
- 95114
国家工业和信息化部科学技术 - 69707
宁波市政府关于印发宁波市工 - 62751
宁波市新能源产业基地(宁波望 - 62706
宁波市高档模具产业基地(北仑 - 58604
宁波市大型成套设备产业基地 - 57301
宁波市高档模具产业基地(余姚
最新留言


王 赟
傅倩倩